
| Springe zu: Vihtavuori(Kemira)/ Accurate/ Alliant(Hercules)/ Hodgdon/ PRB/ Vectan/ Rottweil/ Schwarzpulver/ Norma/ IMR/ |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| Vihtavuori (Kemira) | (Seitenanfang) | |
| N 105 | 500 | 56,00 € |
| N 110 | 1.000 | 90,00 € |
| N 120 | 1.000 | 90,00 € |
| N 130 | 1.000 | 90,00 € |
| N 133 | 1.000 | 90,00€ |
| N 135 | 1.000 | 90,00€ |
| N 140 | 1.000 | 90,00€ |
| N 150 | 1.000 | 90,00€ |
| N 160 | 1.000 | 90,00€ |
| N 165 | 1.000 | 94,00 € |
| N 170 | 1.000 | 90,00 € |
| N 540 | 1.000 | 94,00€ |
| N 550 | 1.000 | 94,00€ |
| N 560 | 1.000 | 94,00€ |
| N 310 | 500 | 56,00 € |
| N 320 | 500 | 56,00 € |
| N 330 | 500 | 56,00 € |
| N 340 | 500 | 56,00 € |
| N 350 | 500 | 56,00 € |
| 3 N 37 | 500 | 56,00 € |
| 3 N 38 | 500 | 56,00 € |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| Accurate | (Seitenanfang) | |
| Alle Sorten | 500 | 35,00€ |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| Hodgdon | (Seitenanfang) | |
| Clays 100 | 397 | 34,00 € |
| Clays International | 397 | 34,00 € |
| Varget | 454 | 42,00 € |
| H 322 | 454 | 42,00 € |
| H 4831 SC | 454 | 42,00 € |
| H 4895 | 454 | 42,00 € |
| H 4227 | 454 | 42,00 € |
| H 4198 | 454 | 42,00 € |
| H 4350 | 454 | 42,00 € |
| H 1000 | 454 | 42,00 € |
| Benchmark | 454 | 42,00 € |
| HP 38 | 454 | 39,00 € |
| HS 6 | 454 | 39,00 € |
| HS 7 | 454 | 39,00 € |
| Clays Universal | 454 | 39,00 € |
| H 380 | 454 | 39,00 € |
| H 110 | 454 | 39,00 € |
| Titegroup | 454 | 33,00 € |
| Lil Gun | 454 | 39,00 € |
| Longshot | 454 | 39,00 € |
| BL-C (2) | 454 | 39,00 € |
| H 335 | 454 | 39,00 € |
| H 414 | 454 | 39,00 € |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| PRB Pulver | (Seitenanfang) | |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| SNPE Vectan | (Seitenanfang) | |
| Alle Sorten | 500 | 40,00 € |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| Rottweil | (Seitenanfang) | |
| P 801 | 300 | 36,00 € |
| P 803 | 300 | 36,00 € |
| P 804 | 300 | 36,00 € |
| P 805 | 250 | 33,00 € |
| P 806 | 350 | 44,00 € |
| R 901 | 450 | 43,00 € |
| R 902 | 450 | 43,00 € |
| R 903 | 450 | 43,00 € |
| R 904 | 450 | 43,00 € |
| R 905 | 450 | 43,00 € |
| R 907 | 450 | 43,00 € |
| R 910 | 400 | 43,00 € |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| Schwarzpulver | (Seitenanfang) | |
| Schweizer Nr. 1 | 1.000 | 62,00 € |
| Schweizer Nr. 2 | 1.000 | 62,00 € |
| Schweizer Nr. 3 | 1.000 | 62,00 € |
| Schweizer Zündkraut | 80 | 15,00 € |
| Wano Nr. 0 | 1.000 | 36,00 € |
| Wano Nr. 1 | 1.000 | 36,00 € |
| Wano P | 1.000 | 46,00 € |
| Wano PP | 1.000 | 46,00 € |
| Wano PPP | 1.000 | 46,00 € |
| Böllerpulver Harzer Power |
1.000 | 21,00 € |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| Norma | (Seitenanfang) | |
200-201-204-MRP-MRP2-203B URP |
500 | 59,00 € |
| Inhalt (Gramm) | Preis | |
| IMR | (Seitenanfang) | |
| wieder lieferbar | auf Anfrage | |
| Trail Boss | 255 | 25,00 € |